Auch 2020 gab es eine Clubmeisterschaft, also gab es auch ein Finalwochenende, an dem sich die besten Spieler aller Kategorien präsentieren konnten. Allerdings mussten wir aufgrund der COVID-19 Pandemie dieses Jahr alles etwas anders gestalten. Kein Kaffee & Kuchen, kein großes Drumherum, einfach nur FINALE!
Von den 12 anstehenden Endspielen wurden am letzten Wochenende 10 ausgetragen, plus einem Spiel um Platz 3 in der U15 Knaben Konkurrenz. dabei wurden bereits folgende Clubmeister ermittelt:
Kategorie | Clubmeister | Vizeclubmeister | Finalergebnis |
---|---|---|---|
U15 Knaben | Till Grun | Lio Götz | 3:6 6:3 10:7 |
U15 Mädchen | Laura Hansen | Hannah Piszczek | 6:1 6:3 |
U18 Junioren | Till Grun | Corvin Varol | 4:6 7:6 10:8 |
Herren 00 Einzel | Christoph Zettelmeier | Philipp Matzerath | 3:6 6:2 10:4 |
Herren 00 Doppel | Max Aretzweiler & Paul Aretzweiler | Christoph Zettelmeier & Philipp Matzerath | 1:6 6:3 10:8 |
Damen 00 Einzel | Lisa Radermacher | Petra Varol | 6:0 6:4 |
Damen 00 Doppel | Andrea Matzerath & Gaby Höfels | Simone Brüning-Grun & Gudrun Aretzweiler | nur Vorrunde, kein Finalspiel |
Damen 35 Einzel | Petra Varol | Andrea Matzerath | 6:0 6:1 |
Herren 40 Einzel | Markus Götz | Rainer Dix | 6:2 6:1 |
Herren 50 Einzel | Rainer Dix | Dirk Dutine | 6:1 4:6 10:8 |
Herren 60 Einzel | --- | --- | wird noch ermittelt |
Mixed | Lisa Radermacher & Christoph Zettelmeier | Petra Varol & Philipp Matzerath | walkover |
Wie man sieht waren es sehr viele enge Spiele in diesem Jahr, sodass es auch sehr spannend für alle Zuschauer war. Natürlich haben wir auch noch ein paar Impressionen festgehalten.
-
Lio Götz und Till Grun -
Spiel um Platz 3: Johannes Coenen setzt sich gegen Paul Esser mit 6:1 6:4 durch -
Hannah Piszczek und Laura Hansen -
Till Grun und Corvin Varol -
Christoph Zettelmeier und Philipp Matzerath -
Philipp Matzerath, Christoph Zettelmeier, Max Aretzweiler und Paul Aretzweiler -
Petra Varol und Lisa Radermacher -
Rainer Dix und Markus Götz -
Rainer Dix und Dirk Dutine -
Andrea Matzerath und Petra Varol -
-
-
-
-